FX, delnice, stopnje, blago, kripto (zakasnjeno)
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/MXNMXN=X | 18,61MXN | ▲ 0,01 (+0.07%) | 18,60MXN | 18,55 ~ 18,70 | 16,85 ~ 18,92 | |
| EUR/MXNEURMXN=X | 20,57MXN | ▼ 0,22 (-1.04%) | 20,79MXN | 20,56 ~ 20,72 | 19,59 ~ 21,44 | |
| CNY/MXN | – | |||||
| KRW(100)/MXN | – | |||||
| JPY(100)/MXNJPYMXN=X | 11,650MXN | ▼ 0,069 (-0.59%) | 11,719MXN | 11,620 ~ 11,700 | 10,580 ~ 12,040 | |
| CAD/MXNCADMXN=X | 13,06MXN | ▼ 0,06 (-0.49%) | 13,12MXN | 13,03 ~ 13,13 | 12,18 ~ 13,55 | |
| GBP/MXNGBPMXN=X | 24,62MXN | ▼ 0,20 (-0.82%) | 24,83MXN | 24,60 ~ 24,79 | 22,78 ~ 25,42 | |
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/BMV IPC^MXX | 72.003,60 | ▼ 2,45 (-0.00%) | 72.006,05 | 71.639,42 ~ 72.211,95 | 61.454,54 ~ 72.937,30 | |
| Walmart de MéxicoWALMEX.MX | 54,34MXN | ▲ 0,74 (+1.38%) | 53,60MXN | 53,60 ~ 54,73 | 44,80 ~ 63,38 | |
| Grupo MéxicoGMEXICOB.MX | 220,78MXN | ▼ 1,33 (-0.60%) | 222,11MXN | 218,10 ~ 221,70 | 139,28 ~ 248,59 | |
| América MóvilAMXB.MX | 23,98MXN | ▼ 0,10 (-0.42%) | 24,08MXN | 23,93 ~ 24,32 | 17,48 ~ 24,49 | |
| FEMSAFEMSAUBD.MX | 245,60MXN | ▼ 1,12 (-0.45%) | 246,72MXN | 244,78 ~ 248,49 | 170,70 ~ 249,81 | |
| BanorteGFNORTEO.MX | 213,46MXN | ▲ 1,04 (+0.49%) | 212,42MXN | 211,11 ~ 214,29 | 164,00 ~ 218,39 | |
| CemexCEMEXCPO.MX | 19,62MXN | ▼ 0,30 (-1.51%) | 19,92MXN | 19,58 ~ 20,05 | 16,74 ~ 23,53 | |
| Grupo BimboBIMBOA.MX | 71,67MXN | ▲ 0,30 (+0.42%) | 71,37MXN | 71,04 ~ 72,11 | 53,03 ~ 72,11 | |
| Pacific Airport Group (GAP)GAPB.MX | 446,90MXN | ▲ 0,00 (+0.00%) | 446,90MXN | 445,41 ~ 450,00 | 338,35 ~ 512,65 |
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7632,18 | ▲ 12,80 (+0.17%) | 7619,38 | 7550,84 ~ 7652,76 | 6316,91 ~ 7844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.481,32 | ▲ 15,13 (+0.06%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.648,97 | ▲ 162,48 (+0.31%) | 52.486,49 | 52.363,55 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| S&P/TSX (Canada)^GSPTSE | 36.254,53 | ▼ 157,17 (-0.43%) | 36.411,70 | 36.080,86 ~ 36.367,41 | 29.828,50 ~ 37.069,10 | |
| Bovespa (Brazil)^BVSP | 171.064 | ▼ 996 (-0.58%) | 172.060 | 169.942 ~ 172.060 | 153.571 ~ 209.714 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5239,13 | – | – |
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week^IRX | 4,125% | ▲ 0,010 (+0.24%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,125 | 3,507 ~ 4,147 | |
| US 5Y^FVX | 4,952% | ▲ 0,125 (+2.59%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,954 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10Y^TNX | 5,107% | ▲ 0,109 (+2.18%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,107 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y^TYX | 5,433% | ▲ 0,077 (+1.44%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,438 | 4,627 ~ 5,732 |
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3879,7USD | ▼ 120,8 (-3.02%) | 4000,5USD | 3856,7 ~ 4005,9 | 3856,7 ~ 5586,2 | |
| SilverSI=F | 49,98USD | ▼ 1,91 (-3.67%) | 51,88USD | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| CopperHG=F | 6,200USD | ▼ 0,074 (-1.19%) | 6,274USD | 6,141 ~ 6,274 | 4,920 ~ 6,830 | |
| WTI crudeCL=F | 87,67USD | ▲ 1,14 (+1.32%) | 86,53USD | 85,13 ~ 87,83 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 94,49USD | ▲ 1,73 (+1.87%) | 92,76USD | 91,19 ~ 94,83 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,335USD | ▲ 0,120 (+3.73%) | 3,215USD | 3,226 ~ 3,357 | 2,483 ~ 7,827 |
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (MXN) | – | |||||
| Ethereum (MXN) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71.841USD | ▼ 2124 (-2.87%) | 73.964USD | 71.262 ~ 74.072 | 57.748 ~ 104.005 | |
Vir: Yahoo Finance je zamujal s ponudbami, shranjenimi v Cloudflare D1 vsakih 10 minut. Invalitevnega svetovanja ne.