Divisas, bolsas, tasas, materias primas y criptomonedas (con retraso)
| Indicador | Último | Variación | Cierre ant. | Rango del día | Rango de 52 semanas | Tendencia a 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/MXNMXN=X | 18,61MXN | ▲ 0,01 (+0.05%) | 18,60MXN | 18,55 ~ 18,70 | 16,85 ~ 18,92 | |
| EUR/MXNEURMXN=X | 20,57MXN | ▼ 0,22 (-1.06%) | 20,79MXN | 20,56 ~ 20,72 | 19,59 ~ 21,44 | |
| CNY/MXN | – | |||||
| KRW(100)/MXN | – | |||||
| JPY(100)/MXNJPYMXN=X | 11,650MXN | ▼ 0,069 (-0.59%) | 11,719MXN | 11,620 ~ 11,700 | 10,580 ~ 12,040 | |
| CAD/MXNCADMXN=X | 13,05MXN | ▼ 0,06 (-0.49%) | 13,12MXN | 13,03 ~ 13,13 | 12,18 ~ 13,55 | |
| GBP/MXNGBPMXN=X | 24,61MXN | ▼ 0,21 (-0.86%) | 24,83MXN | 24,60 ~ 24,79 | 22,78 ~ 25,42 | |
| Indicador | Último | Variación | Cierre ant. | Rango del día | Rango de 52 semanas | Tendencia a 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/BMV IPC^MXX | 71.961,56 | ▼ 44,49 (-0.06%) | 72.006,05 | 71.639,42 ~ 72.211,95 | 61.454,54 ~ 72.937,30 | |
| Walmart de MéxicoWALMEX.MX | 54,30MXN | ▲ 0,70 (+1.31%) | 53,60MXN | 53,60 ~ 54,73 | 44,80 ~ 63,38 | |
| Grupo MéxicoGMEXICOB.MX | 220,63MXN | ▼ 1,48 (-0.67%) | 222,11MXN | 218,10 ~ 221,70 | 139,28 ~ 248,59 | |
| América MóvilAMXB.MX | 23,97MXN | ▼ 0,11 (-0.46%) | 24,08MXN | 23,93 ~ 24,32 | 17,48 ~ 24,49 | |
| FEMSAFEMSAUBD.MX | 245,23MXN | ▼ 1,49 (-0.60%) | 246,72MXN | 244,78 ~ 248,49 | 170,70 ~ 249,81 | |
| BanorteGFNORTEO.MX | 213,44MXN | ▲ 1,02 (+0.48%) | 212,42MXN | 211,11 ~ 214,29 | 164,00 ~ 218,39 | |
| CemexCEMEXCPO.MX | 19,60MXN | ▼ 0,32 (-1.61%) | 19,92MXN | 19,58 ~ 20,05 | 16,74 ~ 23,53 | |
| Grupo BimboBIMBOA.MX | 71,29MXN | ▼ 0,08 (-0.11%) | 71,37MXN | 71,04 ~ 72,11 | 53,03 ~ 72,11 | |
| Pacific Airport Group (GAP)GAPB.MX | 446,67MXN | ▼ 0,23 (-0.05%) | 446,90MXN | 445,41 ~ 450,00 | 338,35 ~ 512,65 |
| Indicador | Último | Variación | Cierre ant. | Rango del día | Rango de 52 semanas | Tendencia a 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7639,16 | ▲ 19,78 (+0.26%) | 7619,38 | 7550,84 ~ 7652,76 | 6316,91 ~ 7844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.519,80 | ▲ 53,61 (+0.21%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.678,96 | ▲ 192,47 (+0.37%) | 52.486,49 | 52.363,55 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| S&P/TSX (Canada)^GSPTSE | 36.258,19 | ▼ 153,51 (-0.42%) | 36.411,70 | 36.080,86 ~ 36.367,41 | 29.828,50 ~ 37.069,10 | |
| Bovespa (Brazil)^BVSP | 171.182 | ▼ 878 (-0.51%) | 172.060 | 169.942 ~ 172.060 | 153.571 ~ 209.714 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5239,13 | – | – |
| Indicador | Último | Variación | Cierre ant. | Rango del día | Rango de 52 semanas | Tendencia a 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week^IRX | 4,120% | ▲ 0,005 (+0.12%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,122 | 3,507 ~ 4,147 | |
| US 5Y^FVX | 4,950% | ▲ 0,123 (+2.55%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,954 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10Y^TNX | 5,105% | ▲ 0,107 (+2.14%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,107 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y^TYX | 5,432% | ▲ 0,076 (+1.42%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,438 | 4,627 ~ 5,732 |
| Indicador | Último | Variación | Cierre ant. | Rango del día | Rango de 52 semanas | Tendencia a 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3878,5USD | ▼ 122,0 (-3.05%) | 4000,5USD | 3856,8 ~ 4005,9 | 3856,8 ~ 5586,2 | |
| SilverSI=F | 49,99USD | ▼ 1,90 (-3.65%) | 51,88USD | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| CopperHG=F | 6,197USD | ▼ 0,077 (-1.24%) | 6,274USD | 6,141 ~ 6,274 | 4,920 ~ 6,830 | |
| WTI crudeCL=F | 87,61USD | ▲ 1,08 (+1.25%) | 86,53USD | 85,13 ~ 87,83 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 94,46USD | ▲ 1,70 (+1.83%) | 92,76USD | 91,19 ~ 94,82 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,324USD | ▲ 0,109 (+3.39%) | 3,215USD | 3,226 ~ 3,356 | 2,483 ~ 7,827 |
| Indicador | Último | Variación | Cierre ant. | Rango del día | Rango de 52 semanas | Tendencia a 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (MXN) | – | |||||
| Ethereum (MXN) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71.707USD | ▼ 2257 (-3.05%) | 73.964USD | 71.262 ~ 74.072 | 57.748 ~ 104.005 | |
Fuente: cotizaciones con retraso de Yahoo Finance, almacenadas en Cloudflare D1 cada 10 minutos. No constituye asesoría de inversión.