Saltar al contenido

Mercados

Divisas, bolsas, tasas, materias primas y criptomonedas (con retraso)

Actualizado 2026-11-12 11:50 CST

Currencies

IndicadorÚltimoVariaciónCierre ant.Rango del díaRango de 52 semanasTendencia a 1 mes
USD/MXNMXN=X18,61MXN ▲ 0,01 (+0.05%) 18,60MXN18,55 ~ 18,7016,85 ~ 18,92
EUR/MXNEURMXN=X20,57MXN ▼ 0,22 (-1.06%) 20,79MXN20,56 ~ 20,7219,59 ~ 21,44
CNY/MXN–
KRW(100)/MXN–
JPY(100)/MXNJPYMXN=X11,650MXN ▼ 0,069 (-0.59%) 11,719MXN11,620 ~ 11,70010,580 ~ 12,040
CAD/MXNCADMXN=X13,05MXN ▼ 0,06 (-0.49%) 13,12MXN13,03 ~ 13,1312,18 ~ 13,55
GBP/MXNGBPMXN=X24,61MXN ▼ 0,21 (-0.86%) 24,83MXN24,60 ~ 24,7922,78 ~ 25,42

Mexican stocks

IndicadorÚltimoVariaciónCierre ant.Rango del díaRango de 52 semanasTendencia a 1 mes
S&P/BMV IPC^MXX71.961,56 ▼ 44,49 (-0.06%) 72.006,0571.639,42 ~ 72.211,9561.454,54 ~ 72.937,30
Walmart de MéxicoWALMEX.MX54,30MXN ▲ 0,70 (+1.31%) 53,60MXN53,60 ~ 54,7344,80 ~ 63,38
Grupo MéxicoGMEXICOB.MX220,63MXN ▼ 1,48 (-0.67%) 222,11MXN218,10 ~ 221,70139,28 ~ 248,59
América MóvilAMXB.MX23,97MXN ▼ 0,11 (-0.46%) 24,08MXN23,93 ~ 24,3217,48 ~ 24,49
FEMSAFEMSAUBD.MX245,23MXN ▼ 1,49 (-0.60%) 246,72MXN244,78 ~ 248,49170,70 ~ 249,81
BanorteGFNORTEO.MX213,44MXN ▲ 1,02 (+0.48%) 212,42MXN211,11 ~ 214,29164,00 ~ 218,39
CemexCEMEXCPO.MX19,60MXN ▼ 0,32 (-1.61%) 19,92MXN19,58 ~ 20,0516,74 ~ 23,53
Grupo BimboBIMBOA.MX71,29MXN ▼ 0,08 (-0.11%) 71,37MXN71,04 ~ 72,1153,03 ~ 72,11
Pacific Airport Group (GAP)GAPB.MX446,67MXN ▼ 0,23 (-0.05%) 446,90MXN445,41 ~ 450,00338,35 ~ 512,65

World stocks

IndicadorÚltimoVariaciónCierre ant.Rango del díaRango de 52 semanasTendencia a 1 mes
S&P 500^GSPC7639,16 ▲ 19,78 (+0.26%) 7619,387550,84 ~ 7652,766316,91 ~ 7844,52
Nasdaq^IXIC25.519,80 ▲ 53,61 (+0.21%) 25.466,1925.068,28 ~ 25.597,2320.690,25 ~ 27.722,75
Dow Jones^DJI52.678,96 ▲ 192,47 (+0.37%) 52.486,4952.363,55 ~ 52.751,2245.057,28 ~ 54.744,33
S&P/TSX (Canada)^GSPTSE36.258,19 ▼ 153,51 (-0.42%) 36.411,7036.080,86 ~ 36.367,4129.828,50 ~ 37.069,10
Bovespa (Brazil)^BVSP171.182 ▼ 878 (-0.51%) 172.060169.942 ~ 172.060153.571 ~ 209.714
Nikkei 225^N22560.819,36 ▲ 359,78 (+0.60%) 60.459,5860.643,79 ~ 61.788,4448.235,30 ~ 72.831,73
KOSPI^KS115342,73 ▲ 103,60 (+1.98%) 5239,13––

US Treasury yields

IndicadorÚltimoVariaciónCierre ant.Rango del díaRango de 52 semanasTendencia a 1 mes
US 13-week^IRX4,120% ▲ 0,005 (+0.12%) 4,115%4,105 ~ 4,1223,507 ~ 4,147
US 5Y^FVX4,950% ▲ 0,123 (+2.55%) 4,827%4,864 ~ 4,9543,507 ~ 5,153
US 10Y^TNX5,105% ▲ 0,107 (+2.14%) 4,998%5,020 ~ 5,1073,956 ~ 5,364
US 30Y^TYX5,432% ▲ 0,076 (+1.42%) 5,356%5,360 ~ 5,4384,627 ~ 5,732

Commodities

IndicadorÚltimoVariaciónCierre ant.Rango del díaRango de 52 semanasTendencia a 1 mes
GoldGC=F3878,5USD ▼ 122,0 (-3.05%) 4000,5USD3856,8 ~ 4005,93856,8 ~ 5586,2
SilverSI=F49,99USD ▼ 1,90 (-3.65%) 51,88USD49,67 ~ 51,9548,13 ~ 121,30
CopperHG=F6,197USD ▼ 0,077 (-1.24%) 6,274USD6,141 ~ 6,2744,920 ~ 6,830
WTI crudeCL=F87,61USD ▲ 1,08 (+1.25%) 86,53USD85,13 ~ 87,8354,98 ~ 119,48
Brent crudeBZ=F94,46USD ▲ 1,70 (+1.83%) 92,76USD91,19 ~ 94,8258,72 ~ 126,10
Natural gasNG=F3,324USD ▲ 0,109 (+3.39%) 3,215USD3,226 ~ 3,3562,483 ~ 7,827

Crypto

IndicadorÚltimoVariaciónCierre ant.Rango del díaRango de 52 semanasTendencia a 1 mes
Bitcoin (MXN)–
Ethereum (MXN)–
Bitcoin (USD)BTC-USD71.707USD ▼ 2257 (-3.05%) 73.964USD71.262 ~ 74.07257.748 ~ 104.005

Fuente: cotizaciones con retraso de Yahoo Finance, almacenadas en Cloudflare D1 cada 10 minutos. No constituye asesoría de inversión.

News Mexico Recibe nuevas publicaciones por correoSuscríbete para recibir nuevos contenidos por correo. Cancela cuando quieras.
¿Te ha resultado útil?Compártelo con amigos y en redes