| सोम | मून | बुध | थू | शुक्र | शनि | सूर्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25Christmas Day | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Christmas Day
छुट्टियां: संघीय श्रम कानून, कला। 74 (आवश्यक आराम के दिन) · अवलोकन: हथियारों के राष्ट्रीय कोट, ध्वज और गान, कला पर कानून में नागरिक तिथियां। 18 वीडियोस