Празници и наблюдения
| Пон | Вт | Сватка | Ту | Пет | Сат | Слънце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Няма празници или наблюдения този месец.
Празници: Федерално трудово право, Изкуство. 74 (задължителни дни за почивка) · Наблюдения: граждански дати в Закона за националния герб, знаме и химн, чл. 18